www.autoconfig.kletschke.de autoconfig.kletschke.de

Summary Period: April 2025
Generated 02-May-2025 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2025
Total Hits 131
Total Files 53
Total Pages 70
Total Visits 30
Total kB Files 235
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 40
Total Unique URLs 8
Total Unique Referrers 8
Total Unique User Agents 4
. Avg Max
Hits per Hour 5 89
Hits per Day 131 131
Files per Day 53 53
Pages per Day 70 70
Sites per Day 40 40
Visits per Day 30 30
kB Files per Day 235 235
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 40.46% 53
Code 301 - Moved Permanently 26.72% 35
Code 403 - Forbidden 0.76% 1
Code 404 - Not Found 32.06% 42

Daily usage for April 2025

Daily Statistics for April 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 131 100.00% 53 100.00% 70 100.00% 30 100.00% 40 100.00% 235 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for April 2025

Hourly Statistics for April 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 89 89 67.94% 31 31 58.49% 50 50 71.43% 142 142 60.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 12 12 9.16% 7 7 13.21% 4 4 5.71% 36 36 15.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 10 10 7.63% 4 4 7.55% 8 8 11.43% 23 23 9.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 5 5 3.82% 3 3 5.66% 1 1 1.43% 6 6 2.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 2 2 1.53% 1 1 1.89% 0 0 0.00% 5 5 1.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 13 13 9.92% 7 7 13.21% 7 7 10.00% 23 23 9.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 6 of 8 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 29 22.14% 113 48.04% 0 0.00% 0 0.00% /
2 5 3.82% 2 0.64% 0 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/PI3QT313lPzhxgZu4XOKRjE0SbhvJTn40zPIUH6J4bs
3 3 2.29% 2 0.78% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
4 2 1.53% 8 3.35% 0 0.00% 0 0.00% /.well-known/autoconfig/mail/config-v1.1.xml
5 1 0.76% 1 0.28% 0 0.00% 0 0.00% /mail/
6 1 0.76% 4 1.67% 0 0.00% 0 0.00% /mail/config-v1.1.xml

Top 6 of 8 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 29 22.14% 113 48.04% 0 0.00% 0 0.00% /
2 2 1.53% 8 3.35% 0 0.00% 0 0.00% /.well-known/autoconfig/mail/config-v1.1.xml
3 1 0.76% 4 1.67% 0 0.00% 0 0.00% /mail/config-v1.1.xml
4 3 2.29% 2 0.78% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
5 5 3.82% 2 0.64% 0 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/PI3QT313lPzhxgZu4XOKRjE0SbhvJTn40zPIUH6J4bs
6 1 0.76% 1 0.28% 0 0.00% 0 0.00% /mail/

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 29 22.14% 29 100.00% /

Top 2 of 2 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 29 22.14% 25 89.29% /
2 3 2.29% 3 10.71% /webalizer/

Top 30 of 40 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 21 16.03% 0 0.00% 12 5.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 142.93.0.66
2 21 16.03% 3 5.66% 26 11.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 206.189.2.13
3 10 7.63% 0 0.00% 27 11.62% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 103.204.189.95
4 10 7.63% 6 11.32% 11 4.83% 0 0.00% 0 0.00% 2 6.67% 91.84.87.137
5 8 6.11% 4 7.55% 18 7.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 2a00:6020:4980:a000:2156:137f:f873:9209
6 7 5.34% 5 9.43% 20 8.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 52.16.245.145
7 6 4.58% 4 7.55% 10 4.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 162.142.125.215
8 4 3.05% 3 5.66% 5 2.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 205.169.39.27
9 3 2.29% 2 3.77% 8 3.56% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2a00:6020:4980:a000:8035:4a68:5657:8ee7
10 3 2.29% 3 5.66% 5 2.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 34.122.147.229
11 2 1.53% 2 3.77% 4 1.91% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 2001:41d0:701:1100::7333
12 2 1.53% 2 3.77% 4 1.91% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 2001:41d0:801:2000::c38
13 2 1.53% 0 0.00% 7 3.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2620:96:e000::d7
14 2 1.53% 1 1.89% 5 1.96% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2a00:6020:4980:a000:9c6f:359b:3787:c50e
15 2 1.53% 2 3.77% 8 3.58% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 2a03:b0c0:3:d0::12bc:e001
16 2 1.53% 0 0.00% 1 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 2a03:b0c0:3:d0::20:e001
17 2 1.53% 1 1.89% 5 2.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 64.15.129.100
18 2 1.53% 1 1.89% 8 3.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 64.15.129.103
19 1 0.76% 1 1.89% 4 1.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 104.164.173.92
20 1 0.76% 1 1.89% 4 1.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 135.148.100.196
21 1 0.76% 1 1.89% 3 1.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 146.70.185.32
22 1 0.76% 1 1.89% 4 1.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 154.28.229.117
23 1 0.76% 1 1.89% 4 1.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 154.28.229.127
24 1 0.76% 1 1.89% 4 1.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 154.28.229.217
25 1 0.76% 1 1.89% 4 1.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 154.28.229.50
26 1 0.76% 0 0.00% 1 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 173.244.58.10
27 1 0.76% 0 0.00% 4 1.58% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 176.53.177.39
28 1 0.76% 1 1.89% 4 1.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 192.175.111.232
29 1 0.76% 0 0.00% 1 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 192.175.111.233
30 1 0.76% 0 0.00% 1 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 192.175.111.244

Top 10 of 40 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 10 7.63% 0 0.00% 27 11.62% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 103.204.189.95
2 21 16.03% 3 5.66% 26 11.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 206.189.2.13
3 7 5.34% 5 9.43% 20 8.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 52.16.245.145
4 8 6.11% 4 7.55% 18 7.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 2a00:6020:4980:a000:2156:137f:f873:9209
5 21 16.03% 0 0.00% 12 5.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 142.93.0.66
6 10 7.63% 6 11.32% 11 4.83% 0 0.00% 0 0.00% 2 6.67% 91.84.87.137
7 6 4.58% 4 7.55% 10 4.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 162.142.125.215
8 2 1.53% 2 3.77% 8 3.58% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 2a03:b0c0:3:d0::12bc:e001
9 3 2.29% 2 3.77% 8 3.56% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2a00:6020:4980:a000:8035:4a68:5657:8ee7
10 2 1.53% 1 1.89% 8 3.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 64.15.129.103

Top 3 of 8 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1 0.76% http://autoconfig.kletschke.de:80/favicon.ico
2 1 0.76% https://autoconfig.kletschke.de:443/mail
3 1 0.76% https://autoconfig.kletschke.de:443/webalizer

Top 4 of 4 Total User Agents
# Hits User Agent
1 70 53.44% Mozilla/5.0
2 43 32.82% Go-http-client/1.1
3 8 6.11% CensysInspect/1.1
4 5 3.82% Let's Encrypt validation server

Usage by Country for April 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 131 100.00% 53 100.00% 235 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23